PENSIONI INPS PROVINCIA DI SIENA (2001) CLASSIFICAZIONE PER FUNZIONE: VECCHIAIA

PREVIDENZA DI BASE: TUTTI (DIPENDENTI, AUTONOMI, LIBERI PROFESSIONISTI)      
Età Numero Importo complessivo Importo medio mensile (in Euro)
   65-69 14105 112331,5271 796,3950876
   70-74 14340 104719,471 730,2613038
   75-79 12550 83498,65654 665,3279406
   80-84 7398 46553,67535 629,2737949
   85-89 4920 28427,08726 577,7863264
   90-94 1887 10513,08414 557,1321749
   95 e oltre 404 2283,42309 565,2037351
TOTALE  55604 388326,9244 698,3794771
       
PREVIDENZA INTEGRATIVA: TUTTI      
Età Numero Importo complessivo Importo medio mensile (in Euro)
   65-69 569 12833,31933 2255,416402
   70-74 526 9600,05033 1825,104625
   75-79 551 10738,73905 1948,954456
   80-84 305 5811,46098 1905,397043
   85-89 189 3263,40157 1726,667497
   90-94 78 1275,77775 1635,6125
   95 e oltre 12 198,02835 1650,23625
Non coll. 4 79,235 1980,875
  2234 43800,01236 1960,609327

Torna al testo

PENSIONI INPS PROVINCIA DI SIENA (2001) CLASSIFICAZIONE PER FUNZIONE: VECCHIAIA

PREVIDENZA DI BASE: DIPENDENTI      
Età Numero Importo complessivo Importo medio mensile (in Euro)
   65-69 8981 75319,00532 838,6483167
   70-74 11048 84253,26494 762,611015
   75-79 10763 73773,25748 685,4339634
   80-84 6565 42562,72332 648,3278495
   85-89 4435 26564,42776 598,972441
   90-94 1631 9685,66742 593,848401
   95 e oltre 354 2124,58207 600,1644266
TOTALE  43777 314282,9283 717,9179211
       
PREVIDENZA INTEGRATIVA: DIPENDENTI      
Età Numero Importo complessivo Importo medio mensile (in Euro)
   65-69 417 11866,54807 2845,694981
   70-74 403 8968,59522 2225,457871
   75-79 435 10188,68929 2342,227423
   80-84 253 5530,94139 2186,142842
   85-89 167 3156,97005 1890,401228
   90-94 69 1227,64798 1779,199971
   95 e oltre 11 194,92642 1772,058364
Non ripart. 4 79,235 1980,875
TOTALE  1759 41213,55342 2343,010428

Torna al testo

PENSIONI INPS PROVINCIA DI SIENA (2001) CLASSIFICAZIONE PER FUNZIONE: VECCHIAIA

PREVIDENZA DI BASE: AUTONOMI      
Età Numero Importo complessivo Importo medio mensile (in Euro)
   65-69 4957 35592,73081 718,0296714
   70-74 3039 17403,5199 572,6725864
   75-79 1578 7598,10558 481,5022548
   80-84 742 2974,12674 400,8257062
   85-89 438 1477,4643 337,3206164
   90-94 241 751,34072 311,7596349
   95 e oltre 42 136,63988 325,3330476
TOTALE  11037 65933,92793 597,3899423
       
PREVIDENZA INTEGRATIVA: AUTONOMI      
Età Numero Importo complessivo Importo medio mensile (in Euro)
   65-69 136 888,09786 653,0131324
   70-74 118 613,59714 519,9975763
   75-79 108 524,90009 486,0186019
   80-84 47 265,97051 565,8947021
   85-89 21 104,78299 498,966619
   90-94 9 48,12977 534,7752222
   95 e oltre 1 3,10193 310,193
TOTALE  440 2448,58029 556,4955205

Torna al testo

PENSIONI INPS PROVINCIA DI SIENA (2001) CLASSIFICAZIONE PER FUNZIONE: VECCHIAIA

PREVIDENZA DI BASE: PROFESSIONISTI      
Età Numero Importo complessivo Importo medio mensile (in Euro)
   65-69 167 1419,79097 850,1742335
   70-74 253 3062,68612 1210,547874
   75-79 209 2127,29348 1017,84377
   80-84 91 1016,82529 1117,390429
   85-89 47 385,1952 819,5642553
   90-94 15 76,076 507,1733333
   95 e oltre 8 22,20114 277,51425
TOTALE  790 8110,0682 1026,590911
       
PREVIDENZA INTEGRATIVA: PROFESSIONISTI      
Età Numero Importo complessivo Importo medio mensile (in Euro)
   65-69 16 78,6734 491,70875
   70-74 5 17,85797 357,1594
   75-79 8 25,14967 314,370875
   80-84 5 14,54908 290,9816
   85-89 1 1,64853 164,853
   90-94 0 0 0
   95 e oltre 0 0 0
TOTALE  35 137,87865 393,939

Torna al testo

PENSIONI DIPENDENTI PUBBLICI PROVINCIA DI SIENA (2001) CLASSIFICAZIONE PER FUNZIONE: VECCHIAIA

PREVIDENZA DI BASE      
Età Numero Importo complessivo Importo medio mensile (in Euro)
   65-69 1999 33586,79285 1680,179732
   70-74 1925 32233,92984 1674,489862
   75-79 1959 32418,65172 1654,857158
   80-84 1245 19287,85157 1549,225026
   85-89 772 11334,08613 1468,145872
   90-94 277 3995,96418 1442,586347
   95 e oltre 87 1242,5127 1428,175517
  8264 134099,789 1622,698318
       
       
PREVIDENZA INTEGRATIVA      
Età Numero Importo complessivo Importo medio mensile (in Euro)
   65-69 11 79,1817 719,8336364
   70-74 17 211,09296 1241,723294
   75-79 22 197,0748 895,7945455
   80-84 11 142,16202 1292,382
   85-89 10 117,26897 1172,6897
   90-94 4 62,09229 1552,30725
   95 e oltre 0 0 #DIV/0!
Non ripartibili 75 808,87274 1078,496987

Torna al testo